Comparativa VPS
Planes Servidores VPS
- Soporte Técnico especializado
- Múltiples dominios
- Panel de Control CyberPanel
Características
20% OFF
SERVIDOR | CPU CORE | RAM | DISCO DURO | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|
NUBE VPS 1 | AMD EPYC™ 7282 v4 Cores | 6 GB | 100 GB NVMe o 400 GB SSD | 8.00€/Mensual | Comprar |
NUBE VPS 2 | AMD EPYC™ 7282 v6 Cores | 16 GB | 200 GB NVMe o 400 GB SSD | 17.00€/Mensual | Comprar |
NUBE VPS 3 | AMD EPYC™ 7282 v8 Cores | 24 GB | 300 GB NVMe o 1.2 TB SSD | 24.00€/Mensual | Comprar |
NUBE VPS 4 | AMD EPYC™ 7282 v12 Cores | 48 GB | 400 GB NVMe o 1.6 TB SSD | 41.00€/Mensual | Comprar |
NUBE VPS 5 | AMD EPYC™ 7282 v16 Cores | 65 GB | 500 GB NVMe o 2 TB SSD | 57.00€/Mensual | Comprar |
NUBE VPS 6 | AMD EPYC™ 7282 v24 Cores | 120 GB | 600 GB NVMe o 2.4 TB SSD | 89.00€/Mensual | Comprar |
Todos los Planes disponen de:
Sitios según recursos contratados | Ancho de banda NO MEDIDO | Protección DDOS | CyberPanel + OpenLiteSpeed (opcional) |
Soporte Técnico | Panel de Control VPS | Acceso Root vía SSH | Varias regiones disponibles |
SERVIDOR | CPU CORE | RAM | DISCO DURO | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|
NUBE VPS 1 | AMD EPYC™ 7282 v4 Cores | 6 GB | 100 GB NVMe o 400 GB SSD | 85.00€/Anual | Comprar |
NUBE VPS 2 | AMD EPYC™ 7282 v6 Cores | 16 GB | 200 GB NVMe o 400 GB SSD | 187.00€/Anual | Comprar |
NUBE VPS 3 | AMD EPYC™ 7282 v8 Cores | 24 GB | 300 GB NVMe o 1.2 TB SSD | 250.00€/Anual | Comprar |
NUBE VPS 4 | AMD EPYC™ 7282 v12 Cores | 48 GB | 400 GB NVMe o 1.6 TB SSD | 429.00€/Anual | Comprar |
NUBE VPS 5 | AMD EPYC™ 7282 v16 Cores | 65 GB | 500 GB NVMe o 2 TB SSD | 612.00€/Anual | Comprar |
NUBE VPS 6 | AMD EPYC™ 7282 v24 Cores | 120 GB | 600 GB NVMe o 2.4 TB SSD | 1012.00€/Anual | Comprar |
Todos los Planes disponen de:
Sitios según recursos contratados | Ancho de banda NO MEDIDO | Protección DDOS | CyberPanel + OpenLiteSpeed (opcional) |
Soporte Técnico | Panel de Control VPS | Acceso Root vía SSH | Varias regiones disponibles |